Beitragsordnung
Gruppe |
Jahresbeitrag |
Monatsbeitrag |
---|---|---|
Partnertarif | 3.108 € | 259 € |
Aktive Mitglieder | 1.908 € | 159 € |
Junge Erwachsene | 1.188 € | 99 € |
Einsteiger | 1.188 € | 99 € |
Zweitmitglied Einzel | 1.188 € | 99 € |
Erwachsene inaktiv | 828 € | 69 € |
Schnuppermitglieder (6 Monate) | 468 € | 39 € |
Juniorenmitglieder | 468 € | 39 € |
Jugendliche 13 - 18 Jahre | 348 € | 29 € |
Kinder 1 -12 Jahre | 228 € | 19 € |
Fernmitglied | 228 € | 19 € |
Fördermitglied | 228 € | 19 € |
Kinder bis 18 Jahre inaktiv | 0 € | 0 € |
Firmenmitglied | nach Vereinbarung |
Einzelheiten erklärt Ihnen gerne unser Sekretariat.