| HCPI | Course HCP |
|---|---|
| -4,0 – -3,4 | -5 |
| -3,3 – -2,5 | -4 |
| -2,4 – -1,6 | -3 |
| -1,5 – -0,7 | -2 |
| -0,6 – 0,1 | -1 |
| 0,2 – 1,0 | 0 |
| 1,1 – 1,9 | 1 |
| 2,0 – 2,7 | 2 |
| 2,8 – 3,6 | 3 |
| 3,7 – 4,5 | 4 |
| 4,6 – 5,3 | 5 |
| 5,4 – 6,2 | 6 |
| 6,3 – 7,1 | 7 |
| 7,2 – 7,9 | 8 |
| 8,0 – 8,8 | 9 |
| 8,9 – 9,7 | 10 |
| 9,8 – 10,6 | 11 |
| 10,7 – 11,4 | 12 |
| 11,5 – 12,3 | 13 |
| 12,4 – 13,2 | 14 |
| 13,3 – 14,0 | 15 |
| 14,1 – 14,9 | 16 |
| 15,0 – 15,8 | 17 |
| 15,9 – 16,6 | 18 |
| 16,7 – 17,5 | 19 |
| 17,6 – 18,4 | 20 |
| 18,5 – 19,2 | 21 |
| 19,3 – 20,1 | 22 |
| 20,2 – 21,0 | 23 |
| 21,1 – 21,9 | 24 |
| 22,0 – 22,7 | 25 |
| 22,8 – 23,6 | 26 |
| 23,7 – 24,5 | 27 |
| 24,6 – 25,3 | 28 |
| 25,4 – 26,2 | 29 |
| 26,3 – 27,1 | 30 |
| 27,2 – 27,9 | 31 |
| 28,0 – 28,8 | 32 |
| 28,9 – 29,7 | 33 |
| 29,8 – 30,5 | 34 |
| 30,6 – 31,4 | 35 |
| 31,5 – 32,3 | 36 |
| 32,4 – 33,2 | 37 |
| 33,3 – 34,0 | 38 |
| 34,1 – 34,9 | 39 |
| 35,0 – 35,8 | 40 |
| 35,9 – 36,6 | 41 |
| 36,7 – 37,5 | 42 |
| 37,6 – 38,4 | 43 |
| 38,5 – 39,2 | 44 |
| 39,3 – 40,1 | 45 |
| 40,2 – 41,0 | 46 |
| 41,1 – 41,8 | 47 |
| 41,9 – 42,7 | 48 |
| 42,8 – 43,6 | 49 |
| 43,7 – 44,5 | 50 |
| 44,6 – 45,3 | 51 |
| 45,4 – 46,2 | 52 |
| 46,3 – 47,1 | 53 |
| 47,2 – 47,9 | 54 |
| 48,0 – 48,8 | 55 |
| 48,9 – 49,7 | 56 |
| 49,8 – 50,5 | 57 |
| 50,6 – 51,4 | 58 |
| 51,5 – 52,3 | 59 |
| 52,4 – 53,1 | 60 |
| 53,2 – 54,0 | 61 |
Golf-Club Katharinenhof e.V. (9902)
Platz: 18 Loch Runde
Course Handicaps
Herren
Blau CR: 66,9 / SR: 121 / Par: 70
Blau CR: 66,9 / SR: 121 / Par: 70
| HCPI | Course HCP |
|---|---|
| -4,0 – -3,2 | -7 |
| -3,1 – -2,3 | -6 |
| -2,2 – -1,4 | -5 |
| -1,3 – -0,4 | -4 |
| -0,3 – 0,5 | -3 |
| 0,6 – 1,4 | -2 |
| 1,5 – 2,4 | -1 |
| 2,5 – 3,3 | 0 |
| 3,4 – 4,2 | 1 |
| 4,3 – 5,2 | 2 |
| 5,3 – 6,1 | 3 |
| 6,2 – 7,0 | 4 |
| 7,1 – 8,0 | 5 |
| 8,1 – 8,9 | 6 |
| 9,0 – 9,8 | 7 |
| 9,9 – 10,8 | 8 |
| 10,9 – 11,7 | 9 |
| 11,8 – 12,7 | 10 |
| 12,8 – 13,6 | 11 |
| 13,7 – 14,5 | 12 |
| 14,6 – 15,5 | 13 |
| 15,6 – 16,4 | 14 |
| 16,5 – 17,3 | 15 |
| 17,4 – 18,3 | 16 |
| 18,4 – 19,2 | 17 |
| 19,3 – 20,1 | 18 |
| 20,2 – 21,1 | 19 |
| 21,2 – 22,0 | 20 |
| 22,1 – 22,9 | 21 |
| 23,0 – 23,9 | 22 |
| 24,0 – 24,8 | 23 |
| 24,9 – 25,7 | 24 |
| 25,8 – 26,7 | 25 |
| 26,8 – 27,6 | 26 |
| 27,7 – 28,5 | 27 |
| 28,6 – 29,5 | 28 |
| 29,6 – 30,4 | 29 |
| 30,5 – 31,3 | 30 |
| 31,4 – 32,3 | 31 |
| 32,4 – 33,2 | 32 |
| 33,3 – 34,1 | 33 |
| 34,2 – 35,1 | 34 |
| 35,2 – 36,0 | 35 |
| 36,1 – 36,9 | 36 |
| 37,0 – 37,9 | 37 |
| 38,0 – 38,8 | 38 |
| 38,9 – 39,7 | 39 |
| 39,8 – 40,7 | 40 |
| 40,8 – 41,6 | 41 |
| 41,7 – 42,5 | 42 |
| 42,6 – 43,5 | 43 |
| 43,6 – 44,4 | 44 |
| 44,5 – 45,3 | 45 |
| 45,4 – 46,3 | 46 |
| 46,4 – 47,2 | 47 |
| 47,3 – 48,1 | 48 |
| 48,2 – 49,1 | 49 |
| 49,2 – 50,0 | 50 |
| 50,1 – 50,9 | 51 |
| 51,0 – 51,9 | 52 |
| 52,0 – 52,8 | 53 |
| 52,9 – 53,7 | 54 |
| 53,8 – 54,0 | 55 |
Herren
Rot CR: 65,2 / SR: 119 / Par: 69
Rot CR: 65,2 / SR: 119 / Par: 69
| HCPI | Course HCP |
|---|---|
| -4,0 – -3,6 | -8 |
| -3,5 – -2,6 | -7 |
| -2,5 – -1,7 | -6 |
| -1,6 – -0,7 | -5 |
| -0,6 – 0,2 | -4 |
| 0,3 – 1,2 | -3 |
| 1,3 – 2,1 | -2 |
| 2,2 – 3,1 | -1 |
| 3,2 – 4,0 | 0 |
| 4,1 – 5,0 | 1 |
| 5,1 – 5,9 | 2 |
| 6,0 – 6,9 | 3 |
| 7,0 – 7,8 | 4 |
| 7,9 – 8,8 | 5 |
| 8,9 – 9,7 | 6 |
| 9,8 – 10,7 | 7 |
| 10,8 – 11,6 | 8 |
| 11,7 – 12,6 | 9 |
| 12,7 – 13,5 | 10 |
| 13,6 – 14,5 | 11 |
| 14,6 – 15,4 | 12 |
| 15,5 – 16,4 | 13 |
| 16,5 – 17,3 | 14 |
| 17,4 – 18,3 | 15 |
| 18,4 – 19,2 | 16 |
| 19,3 – 20,2 | 17 |
| 20,3 – 21,1 | 18 |
| 21,2 – 22,1 | 19 |
| 22,2 – 23,0 | 20 |
| 23,1 – 24,0 | 21 |
| 24,1 – 24,9 | 22 |
| 25,0 – 25,9 | 23 |
| 26,0 – 26,8 | 24 |
| 26,9 – 27,8 | 25 |
| 27,9 – 28,7 | 26 |
| 28,8 – 29,7 | 27 |
| 29,8 – 30,6 | 28 |
| 30,7 – 31,6 | 29 |
| 31,7 – 32,5 | 30 |
| 32,6 – 33,5 | 31 |
| 33,6 – 34,4 | 32 |
| 34,5 – 35,4 | 33 |
| 35,5 – 36,3 | 34 |
| 36,4 – 37,3 | 35 |
| 37,4 – 38,2 | 36 |
| 38,3 – 39,2 | 37 |
| 39,3 – 40,1 | 38 |
| 40,2 – 41,1 | 39 |
| 41,2 – 42,0 | 40 |
| 42,1 – 43,0 | 41 |
| 43,1 – 43,9 | 42 |
| 44,0 – 44,9 | 43 |
| 45,0 – 45,8 | 44 |
| 45,9 – 46,8 | 45 |
| 46,9 – 47,7 | 46 |
| 47,8 – 48,7 | 47 |
| 48,8 – 49,6 | 48 |
| 49,7 – 50,6 | 49 |
| 50,7 – 51,5 | 50 |
| 51,6 – 52,5 | 51 |
| 52,6 – 53,4 | 52 |
| 53,5 – 54,0 | 53 |
Golf-Club Katharinenhof e.V. (9902)
Platz: 18 Loch Runde
Course Handicaps
Damen
Blau CR: 72,6 / SR: 124 / Par: 71
Blau CR: 72,6 / SR: 124 / Par: 71
| HCPI | Course HCP |
|---|---|
| -4,0 – -3,8 | -3 |
| -3,7 – -2,9 | -2 |
| -2,8 – -2,0 | -1 |
| -1,9 – -1,1 | 0 |
| -1,0 – -0,1 | 1 |
| 0,0 – 0,8 | 2 |
| 0,9 – 1,7 | 3 |
| 1,8 – 2,6 | 4 |
| 2,7 – 3,5 | 5 |
| 3,6 – 4,4 | 6 |
| 4,5 – 5,3 | 7 |
| 5,4 – 6,2 | 8 |
| 6,3 – 7,1 | 9 |
| 7,2 – 8,1 | 10 |
| 8,2 – 9,0 | 11 |
| 9,1 – 9,9 | 12 |
| 10,0 – 10,8 | 13 |
| 10,9 – 11,7 | 14 |
| 11,8 – 12,6 | 15 |
| 12,7 – 13,5 | 16 |
| 13,6 – 14,4 | 17 |
| 14,5 – 15,4 | 18 |
| 15,5 – 16,3 | 19 |
| 16,4 – 17,2 | 20 |
| 17,3 – 18,1 | 21 |
| 18,2 – 19,0 | 22 |
| 19,1 – 19,9 | 23 |
| 20,0 – 20,8 | 24 |
| 20,9 – 21,7 | 25 |
| 21,8 – 22,6 | 26 |
| 22,7 – 23,6 | 27 |
| 23,7 – 24,5 | 28 |
| 24,6 – 25,4 | 29 |
| 25,5 – 26,3 | 30 |
| 26,4 – 27,2 | 31 |
| 27,3 – 28,1 | 32 |
| 28,2 – 29,0 | 33 |
| 29,1 – 29,9 | 34 |
| 30,0 – 30,8 | 35 |
| 30,9 – 31,8 | 36 |
| 31,9 – 32,7 | 37 |
| 32,8 – 33,6 | 38 |
| 33,7 – 34,5 | 39 |
| 34,6 – 35,4 | 40 |
| 35,5 – 36,3 | 41 |
| 36,4 – 37,2 | 42 |
| 37,3 – 38,1 | 43 |
| 38,2 – 39,0 | 44 |
| 39,1 – 40,0 | 45 |
| 40,1 – 40,9 | 46 |
| 41,0 – 41,8 | 47 |
| 41,9 – 42,7 | 48 |
| 42,8 – 43,6 | 49 |
| 43,7 – 44,5 | 50 |
| 44,6 – 45,4 | 51 |
| 45,5 – 46,3 | 52 |
| 46,4 – 47,2 | 53 |
| 47,3 – 48,2 | 54 |
| 48,3 – 49,1 | 55 |
| 49,2 – 50,0 | 56 |
| 50,1 – 50,9 | 57 |
| 51,0 – 51,8 | 58 |
| 51,9 – 52,7 | 59 |
| 52,8 – 53,6 | 60 |
| 53,7 – 54,0 | 61 |
Damen
Rot CR: 70,2 / SR: 123 / Par: 71
Rot CR: 70,2 / SR: 123 / Par: 71
| HCPI | Course HCP |
|---|---|
| -4,0 – -3,4 | -5 |
| -3,3 – -2,5 | -4 |
| -2,4 – -1,6 | -3 |
| -1,5 – -0,7 | -2 |
| -0,6 – 0,2 | -1 |
| 0,3 – 1,1 | 0 |
| 1,2 – 2,1 | 1 |
| 2,2 – 3,0 | 2 |
| 3,1 – 3,9 | 3 |
| 4,0 – 4,8 | 4 |
| 4,9 – 5,7 | 5 |
| 5,8 – 6,7 | 6 |
| 6,8 – 7,6 | 7 |
| 7,7 – 8,5 | 8 |
| 8,6 – 9,4 | 9 |
| 9,5 – 10,3 | 10 |
| 10,4 – 11,2 | 11 |
| 11,3 – 12,2 | 12 |
| 12,3 – 13,1 | 13 |
| 13,2 – 14,0 | 14 |
| 14,1 – 14,9 | 15 |
| 15,0 – 15,8 | 16 |
| 15,9 – 16,8 | 17 |
| 16,9 – 17,7 | 18 |
| 17,8 – 18,6 | 19 |
| 18,7 – 19,5 | 20 |
| 19,6 – 20,4 | 21 |
| 20,5 – 21,4 | 22 |
| 21,5 – 22,3 | 23 |
| 22,4 – 23,2 | 24 |
| 23,3 – 24,1 | 25 |
| 24,2 – 25,0 | 26 |
| 25,1 – 25,9 | 27 |
| 26,0 – 26,9 | 28 |
| 27,0 – 27,8 | 29 |
| 27,9 – 28,7 | 30 |
| 28,8 – 29,6 | 31 |
| 29,7 – 30,5 | 32 |
| 30,6 – 31,5 | 33 |
| 31,6 – 32,4 | 34 |
| 32,5 – 33,3 | 35 |
| 33,4 – 34,2 | 36 |
| 34,3 – 35,1 | 37 |
| 35,2 – 36,1 | 38 |
| 36,2 – 37,0 | 39 |
| 37,1 – 37,9 | 40 |
| 38,0 – 38,8 | 41 |
| 38,9 – 39,7 | 42 |
| 39,8 – 40,6 | 43 |
| 40,7 – 41,6 | 44 |
| 41,7 – 42,5 | 45 |
| 42,6 – 43,4 | 46 |
| 43,5 – 44,3 | 47 |
| 44,4 – 45,2 | 48 |
| 45,3 – 46,2 | 49 |
| 46,3 – 47,1 | 50 |
| 47,2 – 48,0 | 51 |
| 48,1 – 48,9 | 52 |
| 49,0 – 49,8 | 53 |
| 49,9 – 50,8 | 54 |
| 50,9 – 51,7 | 55 |
| 51,8 – 52,6 | 56 |
| 52,7 – 53,5 | 57 |
| 53,6 – 54,0 | 58 |


